Таблица определения веса огрузки поплавка по Европейской Маркировке.
Stil No 1 шт 2 шт 3 шт 4 шт 5 шт 6 шт
7 0.01 г 0.02 г 0.03 г 0.04 г 0.05 г 0.06 г
8 0.017 0.034 0.051 0.068 0.085 0.102
9 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150
10 0.035 0.070 0.105 0.140 0.175 0.210
11 0.048 0.096 0.144 0.192 0.240 0.288
12 0.064 0.128 0.192 0.256 0.320 0.384
14 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600
16 0.125 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750
18 0.170 0.340 0.510 0.680 0.850 1.020
20 0.310 0.620 0.930 1.240 1.550 1.860
Азу (горовцов андрей павлович)
- ни чё не понял , объясните чё за абракадабра?
man_1 (Андрей)
- Это шифровка Алекса к Юстасу
Stil No 1 шт 2 шт 3 шт 4 шт 5 шт 6 шт
7 0.01 г 0.02 г 0.03 г 0.04 г 0.05 г 0.06 г
8 0.017 0.034 0.051 0.068 0.085 0.102
9 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150
10 0.035 0.070 0.105 0.140 0.175 0.210
11 0.048 0.096 0.144 0.192 0.240 0.288
12 0.064 0.128 0.192 0.256 0.320 0.384
14 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600
16 0.125 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750
18 0.170 0.340 0.510 0.680 0.850 1.020
20 0.310 0.620 0.930 1.240 1.550 1.860
Азу (горовцов андрей павлович)
- ни чё не понял , объясните чё за абракадабра?
man_1 (Андрей)
- Это шифровка Алекса к Юстасу
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии